| Tip model | 
									Tip filtru | 
									Numarul de motor | 
									ccm | 
									kW | 
									CP | 
									An de fabricaţie | 
								
								
									| 
										440
										
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Perk. 1306.9TA | 
									- | 
									183 | 
									250 | 
									01/96 → 12/01 | 
								
									| 
										440
										
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									OM 401 LA | 
									- | 
									195 | 
									265 | 
									 | 
								
									| 
										440
										
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Perkins 1306-E87TA | 
									- | 
									184 | 
									250 | 
									 | 
								
									| 
										450
										
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									DB OM 401LA | 
									- | 
									202 | 
									275 | 
									01/96 → 12/01 | 
								
									| 
										460
										
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									DB OM 401LA | 
									- | 
									220 | 
									300 | 
									01/96 → 12/01 | 
								
									| 
										480
										
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									DB OM 441LA | 
									- | 
									276 | 
									376 | 
									01/96 → 12/01 | 
								
									| 
										510
										 (Machine type 583) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT 3126 B | 
									- | 
									162 | 
									220 | 
									11/03 →  | 
								
									| 
										510
										 (Machine type 583) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 6.6 Tier3 | 
									6600 | 
									162 | 
									220 | 
									 | 
								
									| 
										520
										 (Machine type 583) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 6.6 Tier3 | 
									6600 | 
									203 | 
									276 | 
									 | 
								
									| 
										520
										 (Machine type 583) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT 3126 B | 
									- | 
									191 | 
									260 | 
									11/03 →  | 
								
									| 
										520 MONTANA
										 (Machine type 582) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 6.6 Tier3 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									 | 
								
									| 
										530
										 (Machine type 583) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT 3126 B | 
									- | 
									210 | 
									286 | 
									11/03 →  | 
								
									| 
										530
										 (Machine type 583) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 9 Tier3 | 
									8800 | 
									230 | 
									313 | 
									 | 
								
									| 
										530 MONTANA
										 (Machine type 582) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 9 Tier3 | 
									8800 | 
									230 | 
									313 | 
									 | 
								
									| 
										540
										 (Machine type 584) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 9 Tier3 | 
									8800 | 
									230 | 
									313 | 
									 | 
								
									| 
										540
										 (Machine type 584) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT 3126 B | 
									- | 
									210 | 
									286 | 
									11/03 →  | 
								
									| 
										540 C
										 (Machine type 584) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT 6.6 Tier3 | 
									6600 | 
									203 | 
									276 | 
									 | 
								
									| 
										540 C
										 (Machine type 584) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT 3126 B | 
									- | 
									191 | 
									260 | 
									11/03 →  | 
								
									| 
										550
										 (Machine type 584) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 9 | 
									- | 
									236 | 
									320 | 
									11/03 →  | 
								
									| 
										550
										 (Machine type 584) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 9 Tier3 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									 | 
								
									| 
										550 MONTANA
										 (Machine type 580) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 9 | 
									8800 | 
									243 | 
									330 | 
									 | 
								
									| 
										560
										 (Machine type 584) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 10 | 
									- | 
									250 | 
									340 | 
									11/03 →  | 
								
									| 
										560
										 (Machine type 584) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 13 Tier3 | 
									12500 | 
									265 | 
									360 | 
									 | 
								
									| 
										560 MONTANA
										 (Machine type 580) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 13 Tier3 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									 | 
								
									| 
										570
										 (Machine type 585) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 12 | 
									- | 
									273 | 
									371 | 
									11/03 →  | 
								
									| 
										570 C
										 (Machine type 585) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 13 Tier3 | 
									12500 | 
									287 | 
									390 | 
									 | 
								
									| 
										570 MONTANA
										 (Machine type 581) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									CAT C 13 Tier3 | 
									12500 | 
									312 | 
									425 | 
									 | 
								
									| 
										620
										 (Typ C63) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 9.3 AcertTier 4i | 
									9300 | 
									224 | 
									305 | 
									01/16 → 12/20 | 
								
									| 
										620
										 (Typ C53) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C9 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									 | 
								
									| 
										620
										 (Typ C53) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 6.6 | 
									- | 
									205 | 
									279 | 
									01/10 → 12/12 | 
								
									| 
										630 / 630 MONTANA
										 (Typ C63) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 9.3 Tier 4i | 
									9300 | 
									264 | 
									359 | 
									01/16 → 12/20 | 
								
									| 
										630 MONTANA
										 (Typ C53) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 9-350 | 
									- | 
									249 | 
									339 | 
									 | 
								
									| 
										640
										 (Typ C54) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 6.6 | 
									- | 
									205 | 
									279 | 
									 | 
								
									| 
										650
										 (Typ C64) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 9.3 Tier 4i | 
									9300 | 
									264 | 
									359 | 
									01/16 → 12/20 | 
								
									| 
										650
										 (Typ C54) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 9.3 Tier 4i | 
									- | 
									249 | 
									339 | 
									 | 
								
									| 
										660
										 (Typ C64) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 9.3 Tier 4i | 
									9300 | 
									294 | 
									400 | 
									 | 
								
									| 
										660
										 (Typ C54) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C9.3 Tier 4i | 
									9300 | 
									278 | 
									378 | 
									01/12 → 12/16 | 
								
									| 
										670 / 670 MONTANA / TERRA TRAC
										 (Typ C64) 
										
	
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 9.3 Tier 4i | 
									9300 | 
									330 | 
									449 | 
									01/16 → 12/20 | 
								
									| 
										670 MONTANA / TERRA TRAC
										 (Typ C54) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 13 | 
									- | 
									317 | 
									431 | 
									01/10 → 12/12 | 
								
									| 
										740
										 (Typ C55) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 13 | 
									12500 | 
									317 | 
									431 | 
									01/10 → 12/12 | 
								
									| 
										750 MONTANA / TERRA TRAC
										 (Typ C55) 
										
									 | 
									Element filtrant secundare | 
									Caterpillar C 13 | 
									12500 | 
									343 | 
									466 | 
									01/10 → 12/12 |